Ny
BMX-cykel Wipe 500 16" 110-125 cm
Varenummer: 2491421
Ønsker du en 16" cykel med BMX-look? WIPE 500 16" følger børnene på alle deres eventyr!
Produkt designet til begyndere inden for BMX. Tilpasset børn mellem 5-7 år (med en højde på 1,10-1,25 m).
Specifikationer
| Niveau | Begynderniveau |
|---|---|
| Frekvens | Lejlighedsvis brug |
| Affjedring | Uden affjedring |
| Sportsudøverens højde | 1,10 m < Højde < 1,25 m |
| Elektrisk hjælp | Uden elektrisk assistance |
| Antal gear | 1 gear |
| Cykelstellets materiale | Stålramme |
| Med skærme | Uden skærme |
| Alder | > 5 år |
| Antal klinger | 1 ark |
| Hjulstørrelse | 16" |
| Frempindstype | Dykker |
| ETRTO | 57-305 |
| Forbundet | Ikke forbundet |
| Type kranklejeenhed | Firkantet |
| Styretype | Ekstern |
| Vægt (i kg) | 9 kg |
| Integreret batteri | Uden integreret batteri |
| Produktets stand | Nyt produkt |
| Bremsetype | Bremser med bremsesko |
| Akseltype | Skrue |
| Maksimal bæreevne | 45 kg |
| Styr backsweep | 10° |
| Kranktype | 3 dele |
| Tandhjul | 16,0 |
| Pedalarmslængde | 114 mm |
| Styrhøjde | Fra 83,5 cm til 88,5 cm |
| Styrmateriale | Hi-ten-stål |
| Bredde på styrhåndtag | 600 mm |
| Fælgmateriale | Aluminium |
| Fælgtype | Enkelt væg |
| Sadel | Ikke-justerbar sadel |
| Frempindslængde (i mm) | 40 mm |
| Frempindsmateriale | Stål |
| Type tandhjul | Klassisk |
| Styr upsweep | 2 ° |
| Styrdiameter | 22,2 mm |
| Lystype | Med lys |
| Klinge | 34,0 |
| Hjulmateriale | Aluminium |
| Opladertype | Uden oplader |
| Batterikapacitet (i Wh) | 0 Wh |
| Motorposition | Uden motor |
| Maksimalt motormoment | 0 Nm |
| Aftageligt batteri | Uden batteri |
| Cykelringeklokke | Med ringeklokke |
| Diameter på sadelpind | 25,4 mm |
| Materiale i sadelpind | Stål |
| Rækkevidde (i km) | Ikke relevant |
Ønsker du en 16" cykel med BMX-look? WIPE 500 16" følger børnene på alle deres eventyr!
Produkt designet til begyndere inden for BMX. Tilpasset børn mellem 5-7 år (med en højde på 1,10-1,25 m).
Specifikationer
| Niveau | Begynderniveau |
|---|---|
| Frekvens | Lejlighedsvis brug |
| Affjedring | Uden affjedring |
| Sportsudøverens højde | 1,10 m < Højde < 1,25 m |
| Elektrisk hjælp | Uden elektrisk assistance |
| Antal gear | 1 gear |
| Cykelstellets materiale | Stålramme |
| Med skærme | Uden skærme |
| Alder | > 5 år |
| Antal klinger | 1 ark |
| Hjulstørrelse | 16" |
| Frempindstype | Dykker |
| ETRTO | 57-305 |
| Forbundet | Ikke forbundet |
| Type kranklejeenhed | Firkantet |
| Styretype | Ekstern |
| Vægt (i kg) | 9 kg |
| Integreret batteri | Uden integreret batteri |
| Produktets stand | Nyt produkt |
| Bremsetype | Bremser med bremsesko |
| Akseltype | Skrue |
| Maksimal bæreevne | 45 kg |
| Styr backsweep | 10° |
| Kranktype | 3 dele |
| Tandhjul | 16,0 |
| Pedalarmslængde | 114 mm |
| Styrhøjde | Fra 83,5 cm til 88,5 cm |
| Styrmateriale | Hi-ten-stål |
| Bredde på styrhåndtag | 600 mm |
| Fælgmateriale | Aluminium |
| Fælgtype | Enkelt væg |
| Sadel | Ikke-justerbar sadel |
| Frempindslængde (i mm) | 40 mm |
| Frempindsmateriale | Stål |
| Type tandhjul | Klassisk |
| Styr upsweep | 2 ° |
| Styrdiameter | 22,2 mm |
| Lystype | Med lys |
| Klinge | 34,0 |
| Hjulmateriale | Aluminium |
| Opladertype | Uden oplader |
| Batterikapacitet (i Wh) | 0 Wh |
| Motorposition | Uden motor |
| Maksimalt motormoment | 0 Nm |
| Aftageligt batteri | Uden batteri |
| Cykelringeklokke | Med ringeklokke |
| Diameter på sadelpind | 25,4 mm |
| Materiale i sadelpind | Stål |
| Rækkevidde (i km) | Ikke relevant |
Dit projekt, vores standard — altid de laveste priser.