Ny
Racercykel EDR EASY hvid
Varenummer: 4569699
Cykel med dobbelt bremsesystem og hurtige gearskift, så du kan dyrke cykling med fornøjelse.
Produkt udviklet til landevejscykling på begynderniveau.
Specifikationer
| Niveau | Begynderniveau |
|---|---|
| Frekvens | Lejlighedsvis brug |
| Affjedring | Uden affjedring |
| Elektrisk hjælp | Uden elektrisk assistance |
| Terræntype | Landevej |
| Maksimal bæreevne | 110 kg |
| Antal gear | 8 gear |
| Cykelstellets materiale | Aluminiumsramme |
| Antal klinger | 1 ark |
| Hjulstørrelse | 700 mm |
| Gaffeltype | Stålgaffel |
| Forbundet | Ikke forbundet |
| Akseltype | Quick release |
| Intensitet | Moderat |
| Bremsetype | Bremser med bremsesko |
| Vægt (i kg) | 11,5 kg |
| Cykelstellets vægt (g) | 1930 g |
| Tandhjul | 11/34 |
| Klinge | 40,0 |
| Hjulmateriale | Aluminium |
| Vægt på hjulsæt (i gram) | 2280 g |
| Maksimal dækbredde (mm) | 32 mm |
| Opladertype | Uden oplader |
| Batterikapacitet (i Wh) | 0 Wh |
| Motorposition | Uden motor |
| Maksimalt motormoment | 0 Nm |
| Aftageligt batteri | Uden batteri |
| Størrelse på skiver foran (mm) | Ikke relevant |
| Størrelse på skiver bag (mm) | Ikke relevant |
| Gaffelvægt (g) | 1300 g |
| Integreret batteri | Ikke relevant |
| Rækkevidde (i km) | Ikke relevant |
Cykel med dobbelt bremsesystem og hurtige gearskift, så du kan dyrke cykling med fornøjelse.
Produkt udviklet til landevejscykling på begynderniveau.
Specifikationer
| Niveau | Begynderniveau |
|---|---|
| Frekvens | Lejlighedsvis brug |
| Affjedring | Uden affjedring |
| Elektrisk hjælp | Uden elektrisk assistance |
| Terræntype | Landevej |
| Maksimal bæreevne | 110 kg |
| Antal gear | 8 gear |
| Cykelstellets materiale | Aluminiumsramme |
| Antal klinger | 1 ark |
| Hjulstørrelse | 700 mm |
| Gaffeltype | Stålgaffel |
| Forbundet | Ikke forbundet |
| Akseltype | Quick release |
| Intensitet | Moderat |
| Bremsetype | Bremser med bremsesko |
| Vægt (i kg) | 11,5 kg |
| Cykelstellets vægt (g) | 1930 g |
| Tandhjul | 11/34 |
| Klinge | 40,0 |
| Hjulmateriale | Aluminium |
| Vægt på hjulsæt (i gram) | 2280 g |
| Maksimal dækbredde (mm) | 32 mm |
| Opladertype | Uden oplader |
| Batterikapacitet (i Wh) | 0 Wh |
| Motorposition | Uden motor |
| Maksimalt motormoment | 0 Nm |
| Aftageligt batteri | Uden batteri |
| Størrelse på skiver foran (mm) | Ikke relevant |
| Størrelse på skiver bag (mm) | Ikke relevant |
| Gaffelvægt (g) | 1300 g |
| Integreret batteri | Ikke relevant |
| Rækkevidde (i km) | Ikke relevant |
Dit projekt, vores standard — altid de laveste priser.