Ny
Racercykel NCR CF Tiagra dame
Varenummer: 4376483
Uanset vejtype eller stigning kan du nyde dine cykelture med NCR-cyklen. Dens stel er let og dynamisk, og de hydrauliske skivebremser giver mulighed for at køre i komfort og sikkerhed.
Produkt udviklet til cykling på vej. Neo Racer er den mest alsidige racercykel i kulfiber i vores serie. Komfortabel og præsterende cykel.
Specifikationer
| Niveau | Mellemniveau |
|---|---|
| Affjedring | Uden affjedring |
| Elektrisk hjælp | Uden elektrisk assistance |
| Maksimal bæreevne | 110 kg |
| Antal gear | 10 gear |
| Cykelstellets materiale | Carbonramme |
| Antal klinger | 2 ark |
| Hjulstørrelse | 700 mm |
| Forbundet | Ikke forbundet |
| Akseltype | Centralaksel |
| Intensitet | Stor |
| Vægt (i kg) | 9 kg |
| Integreret batteri | Uden integreret batteri |
| Bremsetype | Hydrauliske skivebremser |
| Sportsudøverens højde | 1,70 m < Højde < 1,80 m |
| Cykelstellets vægt (g) | 1200 g |
| Gaffelvægt (g) | 410 g |
| Tandhjul | 11/32 |
| Klinge | 48/34 |
| Størrelse på skiver foran (mm) | 160 mm |
| Størrelse på skiver bag (mm) | 160 mm |
| Hjulmateriale | Aluminium |
| Vægt på hjulsæt (i gram) | 2000 g |
| Maksimal dækbredde (mm) | 35 mm |
| Opladertype | Uden oplader |
| Batterikapacitet (i Wh) | 0 Wh |
| Motorposition | Uden motor |
| Maksimalt motormoment | 0 Nm |
| Aftageligt batteri | Uden batteri |
| Rækkevidde (i km) | Ikke relevant |
Uanset vejtype eller stigning kan du nyde dine cykelture med NCR-cyklen. Dens stel er let og dynamisk, og de hydrauliske skivebremser giver mulighed for at køre i komfort og sikkerhed.
Produkt udviklet til cykling på vej. Neo Racer er den mest alsidige racercykel i kulfiber i vores serie. Komfortabel og præsterende cykel.
Specifikationer
| Niveau | Mellemniveau |
|---|---|
| Affjedring | Uden affjedring |
| Elektrisk hjælp | Uden elektrisk assistance |
| Maksimal bæreevne | 110 kg |
| Antal gear | 10 gear |
| Cykelstellets materiale | Carbonramme |
| Antal klinger | 2 ark |
| Hjulstørrelse | 700 mm |
| Forbundet | Ikke forbundet |
| Akseltype | Centralaksel |
| Intensitet | Stor |
| Vægt (i kg) | 9 kg |
| Integreret batteri | Uden integreret batteri |
| Bremsetype | Hydrauliske skivebremser |
| Sportsudøverens højde | 1,70 m < Højde < 1,80 m |
| Cykelstellets vægt (g) | 1200 g |
| Gaffelvægt (g) | 410 g |
| Tandhjul | 11/32 |
| Klinge | 48/34 |
| Størrelse på skiver foran (mm) | 160 mm |
| Størrelse på skiver bag (mm) | 160 mm |
| Hjulmateriale | Aluminium |
| Vægt på hjulsæt (i gram) | 2000 g |
| Maksimal dækbredde (mm) | 35 mm |
| Opladertype | Uden oplader |
| Batterikapacitet (i Wh) | 0 Wh |
| Motorposition | Uden motor |
| Maksimalt motormoment | 0 Nm |
| Aftageligt batteri | Uden batteri |
| Rækkevidde (i km) | Ikke relevant |
Dit projekt, vores standard — altid de laveste priser.