Ny
Mountainbike 20" EXPL 500 til børn 6-9 år
Varenummer: 4482595
For at klare forhindringer på ujævnt terræn er cyklen udstyret med en gaffel med affjedring. Takket være de 6 gear kan du klare veje med ujævnheder.
Produkt udviklet til cykling (begynderniveau). Ideel cykel til børn på 6-9 år (med en højde mellem 120 og 135 cm).
Specifikationer
| Niveau | Mellemniveau |
|---|---|
| Frekvens | Regelmæssig brug |
| Elektrisk hjælp | Uden elektrisk assistance |
| Med støtteben | Uden donkraft |
| Antal gear | 6 gear |
| Cykelstellets materiale | Stålramme |
| Med skærme | Uden skærme |
| Antal klinger | 1 ark |
| Hjulstørrelse | 20" |
| Frempindstype | Headset |
| Bremsetype | V-bremser |
| Alder | 6-9 år |
| Sportsudøverens højde | 1,20m < Højde < 1,35m |
| Forbundet | Ikke forbundet |
| Produktets stand | Nyt produkt |
| Vægt (i kg) | 12,5 kg |
| Bredde på styrhåndtag | 520 mm |
| Fælgmateriale | Aluminium |
| Fælgtype | Enkelt væg |
| Sadel | Ikke-justerbar sadel |
| Maksimal bæreevne | 80 kg |
| Styrdiameter | 22,2 mm |
| Antal fæster til flaskeholder | 1,0 |
| Kompatibilitet med sadelpind | Ikke kompatibel med teleskopisk sadelpind |
| Fastgørelse af bagagebærer | Uden fastgørelsessystem til bagagebærer |
| Tubeless-kompatibilitet (dæk) | Ikke kompatibel med tubeless |
| Tubeless-kompatibilitet (hjul) | Ikke kompatibel med tubeless |
| Type sadelpind | Stiv |
| Klinge | 36,0 |
| Opladertype | Uden oplader |
| Batterikapacitet (i Wh) | 0 Wh |
| Motorposition | Uden motor |
| Maksimalt motormoment | 0 Nm |
| Aftageligt batteri | Uden batteri |
| Type affjedring foran | Fjeder |
| Fjedervandring foran | 30 mm |
| Pedalarmslængde | 140 mm |
| Tandhjul | Freewheel |
| Fjedervandring bag | Ikke relevant |
| Integreret batteri | Ikke relevant |
| Affjedring | Halvstiv |
| Rækkevidde (i km) | Ikke relevant |
For at klare forhindringer på ujævnt terræn er cyklen udstyret med en gaffel med affjedring. Takket være de 6 gear kan du klare veje med ujævnheder.
Produkt udviklet til cykling (begynderniveau). Ideel cykel til børn på 6-9 år (med en højde mellem 120 og 135 cm).
Specifikationer
| Niveau | Mellemniveau |
|---|---|
| Frekvens | Regelmæssig brug |
| Elektrisk hjælp | Uden elektrisk assistance |
| Med støtteben | Uden donkraft |
| Antal gear | 6 gear |
| Cykelstellets materiale | Stålramme |
| Med skærme | Uden skærme |
| Antal klinger | 1 ark |
| Hjulstørrelse | 20" |
| Frempindstype | Headset |
| Bremsetype | V-bremser |
| Alder | 6-9 år |
| Sportsudøverens højde | 1,20m < Højde < 1,35m |
| Forbundet | Ikke forbundet |
| Produktets stand | Nyt produkt |
| Vægt (i kg) | 12,5 kg |
| Bredde på styrhåndtag | 520 mm |
| Fælgmateriale | Aluminium |
| Fælgtype | Enkelt væg |
| Sadel | Ikke-justerbar sadel |
| Maksimal bæreevne | 80 kg |
| Styrdiameter | 22,2 mm |
| Antal fæster til flaskeholder | 1,0 |
| Kompatibilitet med sadelpind | Ikke kompatibel med teleskopisk sadelpind |
| Fastgørelse af bagagebærer | Uden fastgørelsessystem til bagagebærer |
| Tubeless-kompatibilitet (dæk) | Ikke kompatibel med tubeless |
| Tubeless-kompatibilitet (hjul) | Ikke kompatibel med tubeless |
| Type sadelpind | Stiv |
| Klinge | 36,0 |
| Opladertype | Uden oplader |
| Batterikapacitet (i Wh) | 0 Wh |
| Motorposition | Uden motor |
| Maksimalt motormoment | 0 Nm |
| Aftageligt batteri | Uden batteri |
| Type affjedring foran | Fjeder |
| Fjedervandring foran | 30 mm |
| Pedalarmslængde | 140 mm |
| Tandhjul | Freewheel |
| Fjedervandring bag | Ikke relevant |
| Integreret batteri | Ikke relevant |
| Affjedring | Halvstiv |
| Rækkevidde (i km) | Ikke relevant |
Dit projekt, vores standard — altid de laveste priser.