Ny
Mountainbike med affjedring All Mountain FEEL 700 S
Varenummer: 4651298
Ideel til at klare de svære passager! Tilpasset geometri og hjul på 29", der fremmer hastighed og stabilitet.
Produkt udviklet til All Mountain-mountainbike. Tilpasset til at udvikle sig. Den er særligt velegnet til at køre hurtigt og have det sjovt på samme tid!
Specifikationer
| Niveau | Begynderniveau |
|---|---|
| Intensitet | Moderat intensitet |
| Elektrisk hjælp | Uden elektrisk assistance |
| Antal gear | 11 gear |
| Cykelstellets materiale | Aluminiumsramme |
| Hjulstørrelse | 29" |
| Maksimal bæreevne | 100 kg |
| Forbundet | Ikke forbundet |
| Integreret batteri | Uden integreret batteri |
| Produktets stand | Nyt produkt |
| Bremsetype | Hydrauliske skivebremser |
| Styrdiameter | 31,8 mm |
| Antal fæster til flaskeholder | 1,0 |
| Kompatibilitet med sadelpind | Kompatibel med teleskopisk sadelpind |
| Fastgørelse af bagagebærer | Uden fastgørelsessystem til bagagebærer |
| Tubeless-kompatibilitet (dæk) | Tubeless-kompatibel |
| Tubeless-kompatibilitet (hjul) | Tubeless-kompatibel |
| Type sadelpind | Teleskopisk |
| Opladertype | Uden oplader |
| Batterikapacitet (i Wh) | 0 Wh |
| Motorposition | Uden motor |
| Maksimalt motormoment | 0 Nm |
| Aftageligt batteri | Uden batteri |
| Fjedervandring bag | 130 mm |
| Fjedervandring foran | 140 mm |
| Anhængerkompatibilitet | Ikke kompatibel med anhænger |
| Bredde på styrhåndtag | 760 mm |
| Affjedring | Fjedring for og bag |
| Vægt (i kg) | 16,3 kg |
| Rækkevidde (i km) | Ikke relevant |
Ideel til at klare de svære passager! Tilpasset geometri og hjul på 29", der fremmer hastighed og stabilitet.
Produkt udviklet til All Mountain-mountainbike. Tilpasset til at udvikle sig. Den er særligt velegnet til at køre hurtigt og have det sjovt på samme tid!
Specifikationer
| Niveau | Begynderniveau |
|---|---|
| Intensitet | Moderat intensitet |
| Elektrisk hjælp | Uden elektrisk assistance |
| Antal gear | 11 gear |
| Cykelstellets materiale | Aluminiumsramme |
| Hjulstørrelse | 29" |
| Maksimal bæreevne | 100 kg |
| Forbundet | Ikke forbundet |
| Integreret batteri | Uden integreret batteri |
| Produktets stand | Nyt produkt |
| Bremsetype | Hydrauliske skivebremser |
| Styrdiameter | 31,8 mm |
| Antal fæster til flaskeholder | 1,0 |
| Kompatibilitet med sadelpind | Kompatibel med teleskopisk sadelpind |
| Fastgørelse af bagagebærer | Uden fastgørelsessystem til bagagebærer |
| Tubeless-kompatibilitet (dæk) | Tubeless-kompatibel |
| Tubeless-kompatibilitet (hjul) | Tubeless-kompatibel |
| Type sadelpind | Teleskopisk |
| Opladertype | Uden oplader |
| Batterikapacitet (i Wh) | 0 Wh |
| Motorposition | Uden motor |
| Maksimalt motormoment | 0 Nm |
| Aftageligt batteri | Uden batteri |
| Fjedervandring bag | 130 mm |
| Fjedervandring foran | 140 mm |
| Anhængerkompatibilitet | Ikke kompatibel med anhænger |
| Bredde på styrhåndtag | 760 mm |
| Affjedring | Fjedring for og bag |
| Vægt (i kg) | 16,3 kg |
| Rækkevidde (i km) | Ikke relevant |
Dit projekt, vores standard — altid de laveste priser.