Ny
BMX-cykel Wipe 500 20" 135-160 cm
Varenummer: 5204983
Vil dit barn lære det grundlæggende inden for BMX? Med denne cykel kan det gøre fremskridt og med stolthed vise de første indlærte tricks!
Produkt designet til BMX-cykling for børn i alderen 9-14 år (135-160 cm), på vej, på urbane moduler eller på øde terræn.
Specifikationer
| Niveau | Begynderniveau |
|---|---|
| Frekvens | Regelmæssig brug |
| Affjedring | Uden affjedring |
| Elektrisk hjælp | Uden elektrisk assistance |
| Terræntype | Bitumen |
| Antal gear | 1 gear |
| Cykelstellets materiale | Stålramme |
| Antal klinger | 1 ark |
| Hjulstørrelse | 20" |
| Frempindstype | Headset |
| ETRTO | 54-406 |
| Bremsetype | V-bremser |
| Lystype | Lys med batterier |
| Alder | 9-14 år |
| Forbundet | Ikke forbundet |
| Styretype | Ekstern |
| Sportsudøverens højde | 1,35m < højde < 1,60m |
| Produktets stand | Nyt produkt |
| Akseltype | Skrue |
| Vægt (i kg) | 13,5 kg |
| Styr backsweep | 10° |
| Kranktype | Ét stykke |
| Type kranklejeenhed | US BB |
| Tandhjul | 11,0 |
| Pedalarmslængde | 165 mm |
| Styrhøjde | 210 mm |
| Styrmateriale | Stål |
| Bredde på styrhåndtag | 680 mm |
| Fælgmateriale | Aluminium |
| Fælgtype | Enkelt væg |
| Frempindslængde (i mm) | 60 mm |
| Frempindsmateriale | Aluminium |
| Type tandhjul | Klassisk |
| Styr upsweep | 4° |
| Maksimal bæreevne | 80 kg |
| Styrdiameter | 22,2 mm |
| Hjulmateriale | Aluminium |
| Opladertype | Uden oplader |
| Batterikapacitet (i Wh) | 0 Wh |
| Motorposition | Uden motor |
| Maksimalt motormoment | 0 Nm |
| Aftageligt batteri | Uden batteri |
| Cykelringeklokke | Med ringeklokke |
| Klinge | 25,0 |
| Diameter på sadelpind | 25,4 mm |
| Materiale i sadelpind | Stål |
| Integreret batteri | Ikke relevant |
| Rækkevidde (i km) | Ikke relevant |
| Sadel | Combo-sadel |
Vil dit barn lære det grundlæggende inden for BMX? Med denne cykel kan det gøre fremskridt og med stolthed vise de første indlærte tricks!
Produkt designet til BMX-cykling for børn i alderen 9-14 år (135-160 cm), på vej, på urbane moduler eller på øde terræn.
Specifikationer
| Niveau | Begynderniveau |
|---|---|
| Frekvens | Regelmæssig brug |
| Affjedring | Uden affjedring |
| Elektrisk hjælp | Uden elektrisk assistance |
| Terræntype | Bitumen |
| Antal gear | 1 gear |
| Cykelstellets materiale | Stålramme |
| Antal klinger | 1 ark |
| Hjulstørrelse | 20" |
| Frempindstype | Headset |
| ETRTO | 54-406 |
| Bremsetype | V-bremser |
| Lystype | Lys med batterier |
| Alder | 9-14 år |
| Forbundet | Ikke forbundet |
| Styretype | Ekstern |
| Sportsudøverens højde | 1,35m < højde < 1,60m |
| Produktets stand | Nyt produkt |
| Akseltype | Skrue |
| Vægt (i kg) | 13,5 kg |
| Styr backsweep | 10° |
| Kranktype | Ét stykke |
| Type kranklejeenhed | US BB |
| Tandhjul | 11,0 |
| Pedalarmslængde | 165 mm |
| Styrhøjde | 210 mm |
| Styrmateriale | Stål |
| Bredde på styrhåndtag | 680 mm |
| Fælgmateriale | Aluminium |
| Fælgtype | Enkelt væg |
| Frempindslængde (i mm) | 60 mm |
| Frempindsmateriale | Aluminium |
| Type tandhjul | Klassisk |
| Styr upsweep | 4° |
| Maksimal bæreevne | 80 kg |
| Styrdiameter | 22,2 mm |
| Hjulmateriale | Aluminium |
| Opladertype | Uden oplader |
| Batterikapacitet (i Wh) | 0 Wh |
| Motorposition | Uden motor |
| Maksimalt motormoment | 0 Nm |
| Aftageligt batteri | Uden batteri |
| Cykelringeklokke | Med ringeklokke |
| Klinge | 25,0 |
| Diameter på sadelpind | 25,4 mm |
| Materiale i sadelpind | Stål |
| Integreret batteri | Ikke relevant |
| Rækkevidde (i km) | Ikke relevant |
| Sadel | Combo-sadel |
Dit projekt, vores standard — altid de laveste priser.