Ny
Ekkolod ECHOMAP UHD2 92sv + transducer GT56
Varenummer: 5659048
Oplev ECHOMAP UHD2 92sv med GT56-transducer: en ultrahøjtydende GPS-ekkolod-kombination, der giver detaljerede billeder, præcis navigation og avancerede fiskefunktioner.
Produkt udviklet til fiskeri på avanceret niveau. Giver enestående ekkolodsklarhed og ultrapræcis GPS-navigation.
Specifikationer
| Farveskærm | Med farveskærm |
|---|---|
| Touchskærm | Med touchskærm |
| GPS | GPS-overvågning via smartphone |
| Produktets stand | Nyt produkt |
| Vægt (i g) | 1300 g |
| Længde (i mm) | 229 mm |
| Bredde (i mm) | 195 mm |
| Tykkelse (mm) | 120 mm |
| Navigationsknapper | Med knapper |
| Skærmopløsning | 1024 x 600 pixels |
| Skærmstørrelse | 9" |
| Frekvenstype | Flere frekvenser |
| Frekvens (kHz) | 1101 kHz |
Oplev ECHOMAP UHD2 92sv med GT56-transducer: en ultrahøjtydende GPS-ekkolod-kombination, der giver detaljerede billeder, præcis navigation og avancerede fiskefunktioner.
Produkt udviklet til fiskeri på avanceret niveau. Giver enestående ekkolodsklarhed og ultrapræcis GPS-navigation.
Specifikationer
| Farveskærm | Med farveskærm |
|---|---|
| Touchskærm | Med touchskærm |
| GPS | GPS-overvågning via smartphone |
| Produktets stand | Nyt produkt |
| Vægt (i g) | 1300 g |
| Længde (i mm) | 229 mm |
| Bredde (i mm) | 195 mm |
| Tykkelse (mm) | 120 mm |
| Navigationsknapper | Med knapper |
| Skærmopløsning | 1024 x 600 pixels |
| Skærmstørrelse | 9" |
| Frekvenstype | Flere frekvenser |
| Frekvens (kHz) | 1101 kHz |
Dit projekt, vores standard — altid de laveste priser.