Ny
Elektrisk palleløfter AGILE EVO 12S2, 2000 x 525 mm, 1,2 T
Varenummer: 6060634
Specifikationer
| Garanti privat (mdr.) | 24 |
|---|---|
| Betjeningstype | Elektrisk |
| Garanti erhverv (mdr.) | 12 |
| Maks. belastning (kg) | 1200 |
| Materiale | Metal |
| Frihøjde (mm) | 30 |
| Effektiv slaglængde (mm) | 200 |
| Palleløfterbredde (mm) | 525 |
| Bredde over gafler (mm) | 525 |
| Materiale, drivhjul | Gummi |
| Gaffelhøjde sænket (mm) | 85 |
| Drivhjulsmål (mm) | 200 |
| Styrehjulsdiameter (mm) | 200 |
| Tyngdepunkt (mm) | 750 |
| Materiale, bagruller | Polyurethan |
| Gaffellængde (mm) | 1500 |
| Bagrullemål (mm) | 60 |
| Gaffelmål (mm) | 150 |
| Mål LxBxH (mm) | 2480 × 525 × 1210 |
| Gaffelhjulsdiameter (mm) | 82 |
| Maks. løftehøjde (mm) | 115 |
| Vendediameter (mm) | 2263 |
Specifikationer
| Garanti privat (mdr.) | 24 |
|---|---|
| Betjeningstype | Elektrisk |
| Garanti erhverv (mdr.) | 12 |
| Maks. belastning (kg) | 1200 |
| Materiale | Metal |
| Frihøjde (mm) | 30 |
| Effektiv slaglængde (mm) | 200 |
| Palleløfterbredde (mm) | 525 |
| Bredde over gafler (mm) | 525 |
| Materiale, drivhjul | Gummi |
| Gaffelhøjde sænket (mm) | 85 |
| Drivhjulsmål (mm) | 200 |
| Styrehjulsdiameter (mm) | 200 |
| Tyngdepunkt (mm) | 750 |
| Materiale, bagruller | Polyurethan |
| Gaffellængde (mm) | 1500 |
| Bagrullemål (mm) | 60 |
| Gaffelmål (mm) | 150 |
| Mål LxBxH (mm) | 2480 × 525 × 1210 |
| Gaffelhjulsdiameter (mm) | 82 |
| Maks. løftehøjde (mm) | 115 |
| Vendediameter (mm) | 2263 |
Dit projekt, vores standard — altid de laveste priser.