Kontorstol Ericsson, ergonomisk med lændestøtte, drejelig, stof
Ericsson er en ergonomisk kontorstol, der skaber et behageligt og effektivt arbejdsmiljø. Det funktionelle design med højdejustering og drejefunktion gør den velegnet til mange forskellige opgaver ved skrivebordet.
Med mål på 61 cm i bredden, 46 cm i dybden og op til 103,5 cm i højden er der god plads at arbejde på. Stofbetrækket af høj kvalitet giver både komfort og holdbarhed, mens ryglænet i mesh sikrer udluftning og god støtte til ryggen.
Stolen har en vippemekanisme, så du kan læne dig tilbage og slappe af i pauserne, og foden af metal og plast giver stabilitet og lang levetid. Højden kan justeres mellem 94 og 103,5 cm, så stolen passer til dit bord.
Det diskrete design falder let ind i enhver kontorindretning, og stolen bærer op til 120 kg. Produktet leveres adskilt med vejledning og beslag.
Specifikationer
| Højde (cm) | 103.5 |
|---|---|
| Model | Ericsson |
| Type | Ergonomisk, højdejusterbar, drejbar |
| Samlet bredde (cm) | 61 |
| Sædebredde (cm) | 51 |
| Ryglænets bredde (cm) | 51 |
| Samlet dybde (cm) | 51 |
| Sædedybde (cm) | 46 |
| Ryghøjde (cm) | 53 |
| Højde fra gulv til sæde (cm) | 42 |
| Justerbar højde mellem (cm) | 94 – 103,5 |
| Fodens diameter (cm) | 64 |
| Materiale i stel | Polypropylen |
| Materiale i sæde | Tekstil |
| Materiale i ryglæn | Mesh |
| Sæde med skum | Ja |
| Skumtykkelse (cm) | 5 |
| Ergonomiske elementer | Lændestøtte |
| Skumdensitet (kg/m³) | 30 |
| Fodtype | Polypropylen |
| Mekanismetype | Vippefunktion |
| Polstret | Ja |
| Materiale i hjul | Polypropylen |
| Materiale i armlæn | Polypropylen |
| Maks. belastning (kg) | 120 |
| Nettovægt uden emballage (kg) | 10.2 |
| Bruttovægt med emballage (kg) | 12.5 |
| Emballage | Papæske |
| Emballagemål | 67 × 31 × 59 cm |
| Antal kolli | 1 |
| Kræver samling | Ja |
| Garanti privat (mdr.) | 24 |
| Garanti erhverv (mdr.) | 24 |
Ericsson er en ergonomisk kontorstol, der skaber et behageligt og effektivt arbejdsmiljø. Det funktionelle design med højdejustering og drejefunktion gør den velegnet til mange forskellige opgaver ved skrivebordet.
Med mål på 61 cm i bredden, 46 cm i dybden og op til 103,5 cm i højden er der god plads at arbejde på. Stofbetrækket af høj kvalitet giver både komfort og holdbarhed, mens ryglænet i mesh sikrer udluftning og god støtte til ryggen.
Stolen har en vippemekanisme, så du kan læne dig tilbage og slappe af i pauserne, og foden af metal og plast giver stabilitet og lang levetid. Højden kan justeres mellem 94 og 103,5 cm, så stolen passer til dit bord.
Det diskrete design falder let ind i enhver kontorindretning, og stolen bærer op til 120 kg. Produktet leveres adskilt med vejledning og beslag.
Specifikationer
| Højde (cm) | 103.5 |
|---|---|
| Model | Ericsson |
| Type | Ergonomisk, højdejusterbar, drejbar |
| Samlet bredde (cm) | 61 |
| Sædebredde (cm) | 51 |
| Ryglænets bredde (cm) | 51 |
| Samlet dybde (cm) | 51 |
| Sædedybde (cm) | 46 |
| Ryghøjde (cm) | 53 |
| Højde fra gulv til sæde (cm) | 42 |
| Justerbar højde mellem (cm) | 94 – 103,5 |
| Fodens diameter (cm) | 64 |
| Materiale i stel | Polypropylen |
| Materiale i sæde | Tekstil |
| Materiale i ryglæn | Mesh |
| Sæde med skum | Ja |
| Skumtykkelse (cm) | 5 |
| Ergonomiske elementer | Lændestøtte |
| Skumdensitet (kg/m³) | 30 |
| Fodtype | Polypropylen |
| Mekanismetype | Vippefunktion |
| Polstret | Ja |
| Materiale i hjul | Polypropylen |
| Materiale i armlæn | Polypropylen |
| Maks. belastning (kg) | 120 |
| Nettovægt uden emballage (kg) | 10.2 |
| Bruttovægt med emballage (kg) | 12.5 |
| Emballage | Papæske |
| Emballagemål | 67 × 31 × 59 cm |
| Antal kolli | 1 |
| Kræver samling | Ja |
| Garanti privat (mdr.) | 24 |
| Garanti erhverv (mdr.) | 24 |
Dit projekt, vores standard — altid de laveste priser.